Hol tankoljak? - Aktuális benzinárak itt! - Benzinárak Európa 37 országából - Friss üzemanyagárak, benzin ár, dízel árak, benzinkutak. - Utazás autóval, gépkocsival Európában. - Benzinárak Magyarország, benzinár-emelkedés.
Benzin és dízel üzemanyagok aktuális árai - Benzinárak Európa 37 országából
Az aktuális benzinárak táblázatát havonta frissítjük.
|
|
| ORSZÁG | BENZIN 95 | BENZIN 98 | DÍZEL | DÁTUM |
| Albánia | 130,00 ALL (0,94 EUR) |
| 126,00 ALL (0,91 EUR) | 2.9.2009 |
| Ausztria | 1,10 EUR (1,10 EUR) | 1,27 EUR (1,27 EUR) | 1,01 EUR (1,01 EUR) | 5.3.2010 |
| Belgium | 1,35 EUR (1,35 EUR) | 1,36 EUR (1,36 EUR) | 1,08 EUR (1,08 EUR) | 5.3.2010 |
| Bosznia-H. | 1,95 BAM (1,00 EUR) | 2,02 BAM (1,03 EUR) | 1,89 BAM (0,97 EUR) | 5.3.2010 |
| Bulgária | 2,03 BGN (1,04 EUR) | 2,20 BGN (1,13 EUR) | 1,99 BGN (1,02 EUR) | 5.3.2010 |
| Csehország | 30,60 CZK (1,17 EUR) | 32,80 CZK (1,25 EUR) | 29,00 CZK (1,11 EUR) | 5.3.2010 |
| Montenegró | 1,09 EUR (1,09 EUR) | 1,11 EUR (1,11 EUR) | 0,97 EUR (0,97 EUR) | 5.3.2010 |
| Dánia | 10,79 DKK (1,45 EUR) | 11,13 DKK (1,50 EUR) | 9,29 DKK (1,25 EUR) | 5.3.2010 |
| Észtország | 17,25 EEK (1,10 EUR) | 17,75 EEK (1,13 EUR) | 17,20 EEK (1,10 EUR) | 5.3.2010 |
| Finnország | 1,40 EUR (1,40 EUR) | 1,43 EUR (1,43 EUR) | 1,10 EUR (1,10 EUR) | 5.3.2010 |
| Franciaország | 1,35 EUR (1,35 EUR) | 1,39 EUR (1,39 EUR) | 1,21 EUR (1,21 EUR) | 5.3.2010 |
| Görögország | 1,27 EUR (1,27 EUR) | 1,46 EUR (1,46 EUR) | 1,13 EUR (1,13 EUR) | 5.3.2010 |
| Horvátország | 8,10 HRK (1,11 EUR) | 8,18 HRK (1,12 EUR) | 7,49 HRK (1,03 EUR) | 2.3.2010 |
| Írország | 1,25 EUR (1,25 EUR) |
| 1,16 EUR (1,16 EUR) | 5.3.2010 |
| Izland | 185,10 ISK (1,03 EUR) |
| 182,10 ISK (1,01 EUR) | 5.11.2009 |
| Olaszország | 1,34 EUR (1,34 EUR) | 1,48 EUR (1,48 EUR) | 1,28 EUR (1,28 EUR) | 5.3.2010 |
| Koszovó | 0,96 EUR (0,96 EUR) |
| 0,91 EUR (0,91 EUR) | 21.9.2009 |
| Lettország | 0,73 LVL (1,03 EUR) | 0,76 LVL (1,07 EUR) | 0,71 LVL (1,00 EUR) | 5.3.2010 |
| Lichtenstein | 1,63 CHF (1,11 EUR) | 1,69 CHF (1,15 EUR) | 1,67 CHF (1,13 EUR) | 5.3.2010 |
| Litvánia | 3,93 LTL (1,14 EUR) | 4,07 LTL (1,18 EUR) | 3,34 LTL (0,97 EUR) | 5.3.2010 |
| Luxemburg | 1,13 EUR (1,13 EUR) | 1,16 EUR (1,16 EUR) | 0,95 EUR (0,95 EUR) | 5.3.2010 |
| Magyarország | 324,00 HUF (1,22 EUR) |
| 300,00 HUF (1,13 EUR) | 5.3.2010 |
| Macedónia | 66,00 MKD (1,08 EUR) | 67,50 MKD (1,10 EUR) | 53,50 MKD (0,87 EUR) | 2.3.2010 |
| Németország | 1,35 EUR (1,35 EUR) | 1,43 EUR (1,43 EUR) | 1,14 EUR (1,14 EUR) | 5.3.2010 |
| Hollandia | 1,54 EUR (1,54 EUR) | 1,60 EUR (1,60 EUR) | 1,17 EUR (1,17 EUR) | 5.3.2010 |
| Norvégia | 12,30 NOK (1,51 EUR) | 12,65 NOK (1,55 EUR) | 11,30 NOK (1,39 EUR) | 5.3.2010 |
| Lengyelország | 4,36 PLN (1,07 EUR) | 4,62 PLN (1,14 EUR) | 4,00 PLN (0,99 EUR) | 5.3.2010 |
| Portugália | 1,33 EUR (1,33 EUR) | 1,41 EUR (1,41 EUR) | 1,06 EUR (1,06 EUR) | 5.3.2010 |
| Románia | 4,11 RON (1,00 EUR) | 4,48 RON (1,09 EUR) | 3,90 RON (0,95 EUR) | 5.3.2010 |
| Oroszország | 23,31 RUB (0,55 EUR) | 24,26 RUB (0,57 EUR) | 19,36 RUB (0,45 EUR) | 5.3.2010 |
| Szlovákia | 1,18 EUR (1,18 EUR) |
| 1,06 EUR (1,06 EUR) | 5.3.2010 |
| Szlovénia | 1,173 EUR | 1,190 EUR | 1,091 EUR | 9.3.2010 |
| Szerbia | 111,50 RSD (1,16 EUR) |
| 110,00 RSD (1,14 EUR) | 3.3.2010 |
| Spanyolország | 1,13 EUR (1,13 EUR) | 1,23 EUR (1,23 EUR) | 1,00 EUR (1,00 EUR) | 5.3.2010 |
| Svédország | 13,03 SEK (1,28 EUR) | 13,43 SEK (1,32 EUR) | 12,16 SEK (1,19 EUR) | 5.3.2010 |
| Svájc | 1,64 CHF (1,11 EUR) | 1,70 CHF (1,15 EUR) | 1,68 CHF (1,14 EUR) | 5.3.2010 |
| Törökország | 3,67 TRL (1,74 EUR) | 3,72 TRL (1,76 EUR) | 3,05 TRL (1,45 EUR) | 5.3.2010 |
| Ukrajna | 7,95 UAH (0,69 EUR) | 8,80 UAH (0,76 EUR) | 6,70 UAH (0,58 EUR) | 5.3.2010 |
| Nagy-Britannia | 1,13 GBP (1,26 EUR) | 1,12 GBP (1,25 EUR) | 1,15 GBP (1,27 EUR) | 5.3.2010 |











































